Promocja!

Kobiety Gap Koszula easy z lnu i bawełny Kremowy | Koszule i bluzki

 482.13  205.16

Koszula damska lniana. Długie rękawy z mankietami. Kołnierz i zapięcie na guziki. Mała kieszonka na klatce piersiowej. Naturalny kolor beżowy. Materiał len i bawełna. Przeglądaj także inne Koszule i b…

Na stanie

SKU: KD02.N727047 Kategorie: , , Tagi: , , ,

Opis

Koszula damska lniana. Długie rękawy z mankietami. Kołnierz i zapięcie na guziki. Mała kieszonka na klatce piersiowej. Naturalny kolor beżowy. Materiał len i bawełna.
Przeglądaj także inne Koszule i bluzki damskie GAP

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kobiety Gap Koszula easy z lnu i bawełny Kremowy | Koszule i bluzki”

 

  •  Bezpieczeństwo zakupów
  •  Darmowa wysyłka powyżej zł 300
  •  Bezpieczne zakupy (SSL)
  •  Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Formy płatności:  

T-shirty,Kurtki i płaszcze,Koszule

Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód szyi (cm) Długość rękawa (cm)
XS 89-91 34-36 79-81
S 94-97 36-37 81-84
M 99-104 38-39 84-86
L 107-112 41-42 86-89
XL 114-122 43-44 89-90
XXL 124-132 46-47 90-91
XXXL 140 48 93

Jeansy

Rozmiar Obwód talii (cm)
28 - 29 76 - 79
30 - 31 81 - 84
32 - 34 86 - 91
35 - 37 94 - 99
38 - 41 102 - 109
Długość wewnętrzna nogi (cm)
Rozmiar Długość (cm)
30 76
32 80
34 85

Spodnie dresowe

Rozmiar (EU) Rozmiar (US/UK) Obwód talii (cm)
XS 38 - 39 28 - 29 76 - 79
S 40 - 41 30 - 31 81 - 84
M 42 - 44 32 - 34 86 - 91
L 45 - 47 35 - 37 94 - 99
XL 48 - 51 38 - 41 102 - 109
XXL 52 - 55 42 - 45 112 - 119
Rozmiar Długość (cm)
30 76
32 80
34 85

Spodenki

Rozmiar (EU) Rozmiar (US/UK) Obwód talii (cm)
XS 38 - 39 28 - 29 76 - 79
S 40 - 41 30 - 31 81 - 84
M 42 - 44 32 - 34 86 - 91
L 45 - 47 35 - 37 94 - 99
XL 48 - 51 38 - 41 102 - 109
XXL 52 - 55 42 - 45 112 - 119
Rozmiar Długość (cm)
30 76
32 80
34 85

czapki

Obwód głowy (cm)
S/M 57
L/XL 60

T-shirty,Top

Rozmiar (EU) Rozmiar (US) Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm)
XXXS 26 000 74,5 82
XXS 28-30 00 77-79,5 84,5-87
XS 32-34 0-4 82-84,5 89,5-92
S 36-38 6 89,5 97
M 40-42 8-10 92-94,5 99,5-102
L 44-46 12-14 98,5-102 106-109,5
XL 48-50 16-18 106,5-111 114-118,5
XXL 52-54 20-22 116-121 123,5-128,5
TALL (dłuższe rozmiary).
S/T 36-38 4-6 87-89,5 94,5-97
M/T 40-42 8-10 92-94,5 99,5-102
L/T 44-46 12-14 98,5-102 106-109,5
XL/T 48-50 16-18 106,5-111 114-118,5

Sukienki i spódnice

Rozmiar (EU) Rozmiar (US) Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód bioder (cm) Długość rękawa (cm)
XXS 28-30 000-00 79,5 84,5-87 77,5-78
XS 32-34 0-2 82-84,5 89,5-92 78,5-79
S 36-38 4-6 87-89,5 94,5-97 79,5-80
M 40-42 8-10 92-94,5 99,5-102 80,5-81
L 44-46 12-14 98,5-102 106-109,5 81,5-82,5
XL 48-50 16-18 106,5-111 114-118,5 83-84
XXL 52-54 20-22
TALL (dłuższe rozmiary).
S/T 36-38 4-6 87-89,5 94,5-97 84,4-85
M/T 40-42 8-10 92-94,5 99,5-102 85-86
L/T 44-46 12-14 98,5-102 106-109,5 86,6-87,6
XL/T 48-50 16-18 106,5-111 114-118,5 88,2-89,2

Spodenki

Rozmiar Rozmiar Rozmiar (EU) Rozmiar (UK) Talia (cm)
XXS 23-24 000-00 28-30 0-2 61-63
XS 25-26 0-2 32-34 4-6 65-67,5
S 27-28 4-6 36-38 8-10 70-72,5
M 29-30 8-10 40-42 12-14 75-77,5
L 31-32 12-14 44-46 16-18 81,5-85
XL 33-34 16-18 48-50 20-22 90-95
XXL 35-36 20-22 52-54 24-26 100-105
Rozmiar Długość (cm)
PETITE 73,5
SHORT 76
REGULAR 80
LONG 85
TALL 90

Jeansy

Rozmiar dżinsów Rozmiar Obwód talii (cm) Boki (cm)
22 3XS 59 82
23 XXS 61 84,5
24 XXS 63 87
25 XS 65 89,5
26 XS 67,5 92
27 S 70 94,5
28 S 72,5 97
29 M 75 99,5
30 M 77,5 102
31 L 91,5 106
32 L 85 109,5
33 XL 90 114
34 XL 95 118,5
35 XXL 100 123,5
36 XXL 105 128,5
Wewnętrzna długość nogi
PETITE 73,5
SHORT 76
REGULAR 80
LONG 85
TALL 90